شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۸۹,۳۴۹ | ۲۶.۳۷ | ۴۳,۰۳۳ | ۳.۲۷ | ۱۲,۷۹۴ | ۰.۹۷ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۷,۴۸۴ | ۱۰.۷۱ | ۲۵۳,۲۲۰ | ۱۹.۲۵ | ۲۵۷,۶۰۵ | ۱۹.۵۳ | ۲۲۵,۰۷۰ | ۱۷ |
سایر داراییها | ۶۷۲,۲۰۳ | ۶۱.۲۵ | ۱,۰۱۸,۸۷۴ | ۷۷.۴۷ | ۱,۰۴۸,۳۳۳ | ۷۹.۵ | ۱,۰۹۸,۹۱۴ | ۸۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |