شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۹۷,۴۱۵ | ۲۷.۲۷ | ۸۱,۲۸۵ | ۶.۲۱ | ۴۹,۷۳۶ | ۳.۷۹ | ۴۸,۹۴۴ | ۳.۷۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۳,۱۰۶ | ۱۰.۳۷ | ۲۲۵,۹۹۷ | ۱۷.۲۶ | ۲۵۵,۴۸۱ | ۱۹.۴۶ | ۲۶۸,۰۴۸ | ۲۰.۳۷ |
سایر داراییها | ۶۶۱,۲۱۹ | ۶۰.۶۲ | ۱,۰۰۱,۷۹۷ | ۷۶.۵۳ | ۱,۰۰۷,۳۷۹ | ۷۶.۷۵ | ۹۹۸,۹۱۴ | ۷۵.۹۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |