شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۸۷,۰۸۵ | ۲۶.۱۲ | ۲۹,۳۹۹ | ۲.۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۸,۳۲۶ | ۱۰.۷۶ | ۲۵۴,۷۶۹ | ۱۹.۳۵ | ۲۳۱,۹۴۵ | ۱۷.۵۵ | ۲۲۵,۰۷۰ | ۱۷ |
سایر داراییها | ۶۷۵,۵۴۳ | ۶۱.۴۶ | ۱,۰۳۲,۵۸۳ | ۷۸.۴۲ | ۱,۰۸۹,۴۳۰ | ۸۲.۴۵ | ۱,۰۹۸,۹۱۴ | ۸۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |