شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۹۹,۶۱۴ | ۲۷.۵۲ | ۸۸,۴۱۵ | ۶.۷۷ | ۷۲,۶۸۸ | ۵.۵۴ | ۴۸,۲۴۶ | ۳.۶۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۱,۷۳۷ | ۱۰.۲۶ | ۲۳۶,۰۷۸ | ۱۸.۰۷ | ۲۳۱,۵۱۵ | ۱۷.۶۵ | ۲۶۸,۰۵۰ | ۲۰.۳۸ |
سایر داراییها | ۶۵۸,۲۳۶ | ۶۰.۴۶ | ۹۸۲,۰۱۷ | ۷۵.۱۶ | ۱,۰۰۷,۳۷۹ | ۷۶.۸۱ | ۹۹۸,۹۱۴ | ۷۵.۹۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |