شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۳۲,۴۳۱ | ۳۱.۴۶ | ۲۰۸,۴۲۳ | ۱۶.۸۶ | ۱۵۰,۴۰۰ | ۱۲.۰۷ | ۱۳۰,۹۷۰ | ۱۰.۴۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۹,۲۹۷ | ۶.۵۶ | ۳۲۸,۷۹۲ | ۲۶.۶ | ۳۹۶,۶۷۲ | ۳۱.۸۴ | ۴۱۸,۶۵۱ | ۳۳.۵۳ |
سایر داراییها | ۶۳۲,۶۱۳ | ۵۹.۸۷ | ۶۹۸,۹۱۴ | ۵۶.۵۴ | ۶۹۸,۹۱۴ | ۵۶.۰۹ | ۶۹۸,۹۱۴ | ۵۵.۹۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |