شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۹۹,۹۳۲ | ۲۷.۵۶ | ۸۹,۴۳۶ | ۶.۸۵ | ۷۵,۹۴۳ | ۵.۷۹ | ۴۸,۰۰۸ | ۳.۶۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۱,۵۴۰ | ۱۰.۲۵ | ۲۴۱,۲۸۶ | ۱۸.۴۷ | ۲۲۸,۰۹۱ | ۱۷.۳۹ | ۲۶۸,۰۵۰ | ۲۰.۳۸ |
سایر داراییها | ۶۵۷,۸۰۶ | ۶۰.۴۳ | ۹۷۵,۴۲۴ | ۷۴.۶۸ | ۱,۰۰۷,۳۷۹ | ۷۶.۸۲ | ۹۹۸,۹۱۴ | ۷۵.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |