اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۰۱,۶۸۴
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۰۱,۶۸۴
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۰۱,۶۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۰۱,۶۸۳,۶۸۵,۴۲۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۰۱,۶۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۰۱,۶۸۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۰۱,۶۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۰۱,۶۸۳,۶۸۵,۴۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.05.08 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین ( تغییر رکن متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1404.04.22 صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین (مجمع سالیانه )
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 1,301,684 | 1,301,684 | 1,301,684 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۶۸۳,۶۸۵,۴۲۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 1,301,750 | 1,301,750 | 1,301,750 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۷۴۹,۷۷۲,۶۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 1,301,816 | 1,301,816 | 1,301,816 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۸۱۵,۸۵۹,۹۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 1,301,882 | 1,301,882 | 1,301,882 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۸۸۱,۹۴۷,۱۵۲ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 1,301,948 | 1,301,948 | 1,301,948 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۹۴۸,۰۳۴,۳۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 1,302,014 | 1,302,014 | 1,302,014 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۰۱۴,۱۲۱,۶۳۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 1,302,080 | 1,302,080 | 1,302,080 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۰۸۰,۲۰۸,۸۷۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 1,302,146 | 1,302,146 | 1,302,146 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۱۴۶,۲۹۶,۱۲۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 1,302,212 | 1,302,212 | 1,302,212 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۲۱۲,۳۸۳,۳۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 1,302,278 | 1,302,278 | 1,302,278 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۲۷۸,۴۷۰,۶۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 1,302,345 | 1,302,345 | 1,302,345 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۳۴۴,۵۵۷,۸۴۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 1,302,411 | 1,302,411 | 1,302,411 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۴۱۰,۶۴۵,۰۸۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 1,302,477 | 1,302,477 | 1,302,477 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۴۷۶,۷۲۲,۹۴۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,302,543 | 1,302,543 | 1,302,543 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۵۴۲,۸۱۰,۱۸۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,302,609 | 1,302,609 | 1,302,609 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۶۰۸,۸۹۷,۴۲۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,302,675 | 1,302,675 | 1,302,675 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۶۷۴,۹۸۴,۶۶۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,302,741 | 1,302,741 | 1,302,741 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۷۴۱,۰۷۱,۹۱۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,297,724 | 1,297,724 | 1,297,724 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۷۲۴,۰۰۸,۴۶۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,297,790 | 1,297,790 | 1,297,790 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۷۹۰,۰۹۵,۷۱۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,297,856 | 1,297,856 | 1,297,856 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۸۵۶,۱۸۲,۹۵۳ |
مشاهده همه |