اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۹۲,۱۳۴,۲۴۲,۸۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۹۲,۱۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۹۲,۱۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۹۲,۱۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۲۹۲,۱۵۲ | ۱,۲۹۲,۱۳۴ | ۱,۲۹۲,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۱۳۴,۲۴۲,۸۱۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۲۹۲,۰۶۷ | ۱,۲۹۲,۰۵۰ | ۱,۲۹۲,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۴۹,۷۹۳,۰۳۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۲۹۲,۰۳۹ | ۱,۲۹۲,۰۲۲ | ۱,۲۹۲,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۲۱,۶۰۷,۰۵۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۲۸۷,۰۵۹ | ۱,۲۸۷,۰۴۲ | ۱,۲۸۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۴۱,۸۶۸,۶۵۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۲۸۶,۸۹۸ | ۱,۲۸۶,۸۸۱ | ۱,۲۸۶,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۸۸۰,۷۴۰,۷۸۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۲۸۶,۹۶۱ | ۱,۲۸۶,۹۴۴ | ۱,۲۸۶,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۹۴۳,۶۷۲,۲۸۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۲۸۷,۰۲۴ | ۱,۲۸۷,۰۰۷ | ۱,۲۸۷,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۰۶,۶۰۳,۷۹۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۲۸۷,۰۸۷ | ۱,۲۸۷,۰۷۰ | ۱,۲۸۷,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۶۹,۵۳۵,۲۹۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۲۸۶,۸۱۰ | ۱,۲۸۶,۷۹۳ | ۱,۲۸۶,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۷۹۲,۷۸۳,۸۹۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۲۸۶,۸۴۹ | ۱,۲۸۶,۸۳۱ | ۱,۲۸۶,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۸۳۱,۱۶۹,۹۱۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۲۸۶,۴۷۰ | ۱,۲۸۶,۴۵۳ | ۱,۲۸۶,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۴۵۲,۹۵۳,۳۹۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۲۸۶,۴۴۹ | ۱,۲۸۶,۴۳۲ | ۱,۲۸۶,۴۳۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۴۳۱,۶۴۴,۸۲۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۲۸۶,۵۱۲ | ۱,۲۸۶,۴۹۵ | ۱,۲۸۶,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۴۹۴,۵۷۶,۳۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱,۲۸۶,۵۷۵ | ۱,۲۸۶,۵۵۸ | ۱,۲۸۶,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۵۵۷,۵۰۷,۸۳۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱,۲۸۶,۶۳۸ | ۱,۲۸۶,۶۲۰ | ۱,۲۸۶,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۶۲۰,۴۳۹,۳۴۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱,۲۸۶,۷۰۱ | ۱,۲۸۶,۶۸۳ | ۱,۲۸۶,۶۸۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۶۸۳,۳۷۰,۸۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱,۲۸۶,۵۸۹ | ۱,۲۸۶,۵۵۳ | ۱,۲۸۶,۵۵۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۵۵۲,۶۱۱,۵۵۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱,۲۸۶,۶۵۲ | ۱,۲۸۶,۶۱۶ | ۱,۲۸۶,۶۱۶ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۶۱۶,۲۶۸,۰۶۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱,۲۸۶,۷۱۵ | ۱,۲۸۶,۶۷۹ | ۱,۲۸۶,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۶۷۹,۱۹۹,۵۶۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱,۲۸۶,۷۷۸ | ۱,۲۸۶,۷۴۲ | ۱,۲۸۶,۷۴۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۷۴۲,۱۳۱,۰۷۴ |
مشاهده همه |