اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۷۷,۱۰۱,۱۵۷,۷۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۷۷,۲۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۷۷,۱۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۷,۱۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ]
صورتجلسه و مصوبات مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
[ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ]
مصاحبه خبرگزاری فارس با آقای روزبه پیروز رئیس شورای سرمایه گذاری صندوق ثروت
[ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ]
لیست حاضران در مجمع مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱,۰۷۷,۲۵۸ | ۱,۰۷۷,۱۰۱ | ۱,۰۷۷,۱۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۱۰۱,۱۵۷,۷۵۴ |
۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱,۰۷۶,۹۲۵ | ۱,۰۷۶,۷۶۸ | ۱,۰۷۶,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۷۶۷,۹۷۹,۷۳۸ |
۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۱,۰۷۶,۳۶۲ | ۱,۰۷۶,۲۰۶ | ۱,۰۷۶,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۲۰۶,۰۱۷,۰۳۶ |
۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۱,۰۷۵,۸۳۵ | ۱,۰۷۵,۶۷۸ | ۱,۰۷۵,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۶۷۸,۴۰۶,۲۶۳ |
۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۱,۰۷۵,۲۷۴ | ۱,۰۷۵,۱۱۸ | ۱,۰۷۵,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۱۱۷,۹۱۳,۹۳۵ |
۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۱,۰۷۵,۳۳۰ | ۱,۰۷۵,۱۷۴ | ۱,۰۷۵,۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۱۷۳,۶۰۴,۳۴۴ |
۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۱,۰۷۵,۳۸۵ | ۱,۰۷۵,۲۲۹ | ۱,۰۷۵,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۲۲۹,۲۹۴,۷۵۳ |
۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۱,۰۷۵,۰۲۲ | ۱,۰۷۴,۸۶۷ | ۱,۰۷۴,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۸۶۶,۵۱۶,۹۴۴ |
۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۱,۰۷۵,۱۶۷ | ۱,۰۷۵,۰۱۱ | ۱,۰۷۵,۰۱۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۰۱۱,۰۲۵,۶۵۲ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۱,۰۷۴,۸۵۰ | ۱,۰۷۴,۶۹۴ | ۱,۰۷۴,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۶۹۴,۴۸۴,۲۲۱ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۱,۰۷۴,۹۱۶ | ۱,۰۷۴,۷۶۱ | ۱,۰۷۴,۷۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۷۶۰,۶۱۶,۱۷۷ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۱,۰۷۴,۶۷۲ | ۱,۰۷۴,۵۱۷ | ۱,۰۷۴,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۵۱۶,۸۱۶,۲۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۱,۰۷۴,۷۲۸ | ۱,۰۷۴,۵۷۳ | ۱,۰۷۴,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۵۷۲,۵۰۶,۶۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۱,۰۷۴,۷۸۴ | ۱,۰۷۴,۶۲۸ | ۱,۰۷۴,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۶۲۸,۱۹۷,۰۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱,۰۷۴,۷۹۶ | ۱,۰۷۴,۶۴۰ | ۱,۰۷۴,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۶۴۰,۴۷۳,۷۷۴ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۱,۰۷۵,۱۸۵ | ۱,۰۷۵,۰۲۹ | ۱,۰۷۵,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۰۲۹,۲۷۴,۹۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۱,۰۷۴,۸۵۰ | ۱,۰۷۴,۶۹۵ | ۱,۰۷۴,۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۶۹۴,۵۱۴,۷۸۸ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۱,۰۷۴,۵۱۸ | ۱,۰۷۴,۳۶۳ | ۱,۰۷۴,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۳۶۳,۰۸۳,۲۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۱,۰۷۴,۳۵۷ | ۱,۰۷۴,۲۰۱ | ۱,۰۷۴,۲۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۲۰۱,۳۷۹,۶۳۳ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۱,۰۷۴,۴۱۲ | ۱,۰۷۴,۲۵۷ | ۱,۰۷۴,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۴,۲۵۷,۰۷۰,۰۴۲ |
مشاهده همه |