شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۸۷,۲۵۸ | ۲۶.۱۴ | ۲۹,۹۲۰ | ۲.۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۸,۲۶۲ | ۱۰.۷۶ | ۲۵۴,۶۰۴ | ۱۹.۳۴ | ۲۳۴,۹۰۱ | ۱۷.۷۸ | ۲۲۵,۰۷۰ | ۱۷ |
سایر داراییها | ۶۷۵,۲۸۸ | ۶۱.۴۴ | ۱,۰۳۲,۰۶۱ | ۷۸.۳۹ | ۱,۰۸۶,۲۶۹ | ۸۲.۲۲ | ۱,۰۹۸,۹۱۴ | ۸۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |