شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۸۲,۱۵۸ | ۲۵.۵۸ | ۱۴,۰۷۲ | ۱.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲۰,۱۸۵ | ۱۰.۸۹ | ۲۴۴,۵۷۵ | ۱۸.۵۱ | ۲۲۶,۵۲۴ | ۱۷.۰۷ | ۲۲۸,۸۴۴ | ۱۷.۲۱ |
سایر داراییها | ۶۸۲,۸۳۷ | ۶۱.۹۰ | ۱,۰۶۲,۶۹۴ | ۸۰.۴۳ | ۱,۱۰۰,۵۲۷ | ۸۲.۹۳ | ۱,۱۰۰,۹۱۴ | ۸۲.۷۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |