شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۴۰۵۲۷۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۱۱۱۱۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
وجه نقد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر دارایی ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
صندوق سرمایه گذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |