شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۹۹,۷۷۳ | ۲۷.۵۴ | ۸۸,۹۲۵ | ۶.۸۱ | ۷۴,۳۱۷ | ۵.۶۷ | ۴۸,۰۹۹ | ۳.۶۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۱۱,۶۳۸ | ۱۰.۲۶ | ۲۳۸,۶۸۲ | ۱۸.۲۷ | ۲۲۹,۸۰۳ | ۱۷.۵۲ | ۲۶۸,۰۵۰ | ۲۰.۳۸ |
سایر داراییها | ۶۵۸,۰۲۱ | ۶۰.۴۵ | ۹۷۸,۷۲۰ | ۷۴.۹۲ | ۱,۰۰۷,۳۷۹ | ۷۶.۸۱ | ۹۹۸,۹۱۴ | ۷۵.۹۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |