شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۰۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۸۵,۶۹۸ | ۳۶.۹۱ | ۴۳۰,۴۲۰ | ۳۹.۷۶ | ۴۲۸,۵۵۸ | ۳۹.۷ | ۴۳۲,۲۱۹ | ۳۹.۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۸۸۳ | ۰.۶۶ | ۱,۸۰۳ | ۰.۱۷ | ۹۹۳ | ۰.۰۹ | ۹۵۰ | ۰.۰۹ |
سایر داراییها | ۶۵۲,۳۵۳ | ۶۲.۴۳ | ۶۵۰,۲۳۳ | ۶۰.۰۷ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۰.۲۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۰.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |