اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۹۱,۹۴۸,۳۸۵,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۹۱,۹۶۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۹۱,۹۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۹۱,۹۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 22-04-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق.
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 22-04-1404 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 22-04-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱,۲۹۱,۹۶۶ | ۱,۲۹۱,۹۴۸ | ۱,۲۹۱,۹۴۸ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۹۴۸,۳۸۵,۳۷۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱,۲۹۱,۷۶۶ | ۱,۲۹۱,۷۴۸ | ۱,۲۹۱,۷۴۸ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۷۴۷,۹۲۲,۶۲۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱,۲۹۱,۸۹۳ | ۱,۲۹۱,۸۷۵ | ۱,۲۹۱,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۷۵,۰۸۴,۴۸۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۲۹۱,۹۰۶ | ۱,۲۹۱,۸۸۹ | ۱,۲۹۱,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۸۸,۷۲۲,۹۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۲۹۱,۷۵۰ | ۱,۲۹۱,۷۳۲ | ۱,۲۹۱,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۷۳۲,۰۷۶,۲۴۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۲۹۱,۸۱۳ | ۱,۲۹۱,۷۹۵ | ۱,۲۹۱,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۷۹۵,۰۰۷,۷۴۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۲۹۱,۸۷۶ | ۱,۲۹۱,۸۵۸ | ۱,۲۹۱,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۵۷,۹۳۹,۲۵۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۲۹۱,۹۱۰ | ۱,۲۹۱,۸۹۲ | ۱,۲۹۱,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۹۲,۱۲۴,۰۸۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۲۹۲,۰۶۲ | ۱,۲۹۲,۰۴۴ | ۱,۲۹۲,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۴۴,۱۸۱,۴۲۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۲۹۱,۸۳۶ | ۱,۲۹۱,۸۱۸ | ۱,۲۹۱,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۱۸,۳۲۵,۲۸۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۲۹۱,۸۹۹ | ۱,۲۹۱,۸۸۱ | ۱,۲۹۱,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۸۱,۲۵۶,۷۹۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۲۹۱,۹۶۲ | ۱,۲۹۱,۹۴۴ | ۱,۲۹۱,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۹۴۴,۱۸۸,۲۹۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۲۹۲,۰۲۵ | ۱,۲۹۲,۰۰۷ | ۱,۲۹۲,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۰۷,۱۱۹,۸۰۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۲۹۲,۰۸۸ | ۱,۲۹۲,۰۷۰ | ۱,۲۹۲,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۷۰,۰۵۱,۳۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۲۹۲,۱۵۲ | ۱,۲۹۲,۱۳۴ | ۱,۲۹۲,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۱۳۴,۲۴۲,۸۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۲۹۲,۰۶۷ | ۱,۲۹۲,۰۵۰ | ۱,۲۹۲,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۴۹,۷۹۳,۰۳۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۲۹۲,۰۳۹ | ۱,۲۹۲,۰۲۲ | ۱,۲۹۲,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۲۱,۶۰۷,۰۵۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۲۸۷,۰۵۹ | ۱,۲۸۷,۰۴۲ | ۱,۲۸۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۴۱,۸۶۸,۶۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۲۸۶,۸۹۸ | ۱,۲۸۶,۸۸۱ | ۱,۲۸۶,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۸۸۰,۷۴۰,۷۸۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۲۸۶,۹۶۱ | ۱,۲۸۶,۹۴۴ | ۱,۲۸۶,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۹۴۳,۶۷۲,۲۸۶ |
مشاهده همه |