اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۰۹۰,۴۴۴,۵۰۷,۳۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۹۰,۵۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۹۰,۴۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۹۰,۴۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ]
دعوت به مجمع صندوق - تغییر اعضای کمیته سرمایه گذاری
[ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ]
تکمیل اطلاعات در سامانه سجام جهت دریافت مطالبات
[ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ]
آخرین مهلت شرکت در فراخوان صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۰۹۰,۵۱۷ | ۱,۰۹۰,۴۴۵ | ۱,۰۹۰,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۴۴۴,۵۰۷,۳۱۲ |
۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۰۹۰,۵۷۴ | ۱,۰۹۰,۵۰۱ | ۱,۰۹۰,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۵۰۱,۲۹۸,۷۳۳ |
۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۰۹۰,۶۳۰ | ۱,۰۹۰,۵۵۸ | ۱,۰۹۰,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۵۵۸,۰۹۰,۱۵۴ |
۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۰۹۱,۲۷۸ | ۱,۰۹۱,۲۰۶ | ۱,۰۹۱,۲۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۱,۲۰۵,۹۴۱,۳۸۵ |
۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱,۰۹۰,۳۱۹ | ۱,۰۹۰,۲۴۷ | ۱,۰۹۰,۲۴۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۲۴۶,۷۲۳,۴۳۲ |
۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱,۰۹۰,۵۰۳ | ۱,۰۹۰,۴۳۰ | ۱,۰۹۰,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۴۳۰,۳۵۵,۲۵۹ |
۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱,۰۸۹,۹۶۷ | ۱,۰۸۹,۸۹۵ | ۱,۰۸۹,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۸۹۵,۳۳۹,۰۴۴ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱,۰۸۹,۸۶۱ | ۱,۰۸۹,۷۸۹ | ۱,۰۸۹,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۷۸۹,۴۰۷,۴۸۴ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱,۰۸۹,۹۱۸ | ۱,۰۸۹,۸۴۶ | ۱,۰۸۹,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۸۴۶,۱۹۸,۹۰۵ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱,۰۸۹,۹۷۲ | ۱,۰۸۹,۹۰۰ | ۱,۰۸۹,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۹۰۰,۱۱۳,۶۱۴ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱,۰۹۰,۵۱۴ | ۱,۰۹۰,۴۴۲ | ۱,۰۹۰,۴۴۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۴۴۲,۰۰۹,۶۹۴ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۱,۰۸۹,۷۳۰ | ۱,۰۸۹,۶۵۹ | ۱,۰۸۹,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۶۵۸,۶۵۴,۸۶۳ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۱,۰۸۹,۷۶۹ | ۱,۰۸۹,۶۹۸ | ۱,۰۸۹,۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۶۹۷,۵۱۸,۶۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۱,۰۸۹,۸۲۶ | ۱,۰۸۹,۷۵۴ | ۱,۰۸۹,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۷۵۴,۳۱۰,۱۱۵ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱,۰۸۹,۶۹۶ | ۱,۰۸۹,۶۲۴ | ۱,۰۸۹,۶۲۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۶۲۳,۷۸۷,۰۹۴ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱,۰۸۹,۷۵۲ | ۱,۰۸۹,۶۸۱ | ۱,۰۸۹,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۶۸۰,۵۷۸,۵۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱,۰۸۹,۸۰۹ | ۱,۰۸۹,۷۳۷ | ۱,۰۸۹,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۷۳۷,۳۶۹,۹۳۶ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱,۰۹۰,۵۹۹ | ۱,۰۹۰,۵۲۷ | ۱,۰۹۰,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۵۲۶,۷۵۷,۳۴۹ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱,۰۹۰,۰۷۲ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۱۹۱,۷۶۳ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱,۰۸۹,۷۷۱ | ۱,۰۸۹,۶۹۹ | ۱,۰۸۹,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۹,۶۹۹,۲۰۸,۸۰۲ |
مشاهده همه |