اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۳۰۲,۷۴۱
NAVابطال(پایانی)
۱,۳۰۲,۷۴۱
NAVآماری(پایانی)
۱,۳۰۲,۷۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۰۲,۷۴۱,۰۷۱,۹۱۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۰۲,۷۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۰۲,۷۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۰۲,۷۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۰۲,۷۴۱,۰۷۱,۹۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
روزنامه رسمی مجمع مورخ ۱۴۰۴.۰۵.۰۸ صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین ( تغییر متولی صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ]
روزنامه رسمی مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین فیروزه مورخ 1404.04.22 (تصویب صورتهای مالی)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 22-04-1404 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,302,741 | 1,302,741 | 1,302,741 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۲,۷۴۱,۰۷۱,۹۱۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,297,724 | 1,297,724 | 1,297,724 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۷۲۴,۰۰۸,۴۶۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,297,790 | 1,297,790 | 1,297,790 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۷۹۰,۰۹۵,۷۱۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,297,856 | 1,297,856 | 1,297,856 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۸۵۶,۱۸۲,۹۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,297,922 | 1,297,922 | 1,297,922 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۹۲۲,۲۷۰,۱۹۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,297,988 | 1,297,988 | 1,297,988 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۹۸۸,۳۵۷,۴۳۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,298,054 | 1,298,054 | 1,298,054 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۸,۰۵۴,۴۴۴,۶۷۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,298,121 | 1,298,121 | 1,298,121 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۸,۱۲۰,۵۳۱,۹۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,296,806 | 1,296,806 | 1,296,806 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۸۰۵,۷۷۰,۰۳۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,296,751 | 1,296,751 | 1,296,751 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۷۵۱,۱۶۴,۷۵۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,296,817 | 1,296,817 | 1,296,817 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۸۱۷,۲۵۱,۹۹۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,296,883 | 1,296,883 | 1,296,883 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۸۸۳,۳۱۷,۹۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,296,950 | 1,296,950 | 1,296,950 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۹۴۹,۷۷۷,۷۷۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,297,016 | 1,297,016 | 1,297,016 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۰۱۵,۸۶۵,۰۱۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,297,082 | 1,297,082 | 1,297,082 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۰۸۲,۳۲۳,۵۵۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,297,148 | 1,297,148 | 1,297,148 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۱۴۸,۴۱۰,۷۹۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,297,214 | 1,297,214 | 1,297,214 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۲۱۴,۴۹۸,۰۳۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,297,281 | 1,297,281 | 1,297,281 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۲۸۰,۵۸۵,۲۷۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,297,347 | 1,297,347 | 1,297,347 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۳۴۶,۶۷۲,۵۲۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,297,413 | 1,297,413 | 1,297,413 | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۷,۴۱۲,۷۵۹,۷۶۲ |
مشاهده همه |