اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۶۳,۱۹۳,۵۷۱,۹۹۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۶۳,۲۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۶۳,۱۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۶۳,۱۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/19 ساعت 10 - تمدید دوره سرمایهگذاری صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 19-12-1403 ساعت 10:00 در خصوص تمدید دوره سرمایه گذاری صندوق.
[ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه مورخ 19-12-1403 ساعت 10 در خصوص تمدید دوره سرمایه گذاری صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۲۶۳,۲۲۸ | ۱,۲۶۳,۱۹۴ | ۱,۲۶۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۳,۱۹۳,۵۷۱,۹۹۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۲۶۲,۲۰۴ | ۱,۲۶۲,۱۷۰ | ۱,۲۶۲,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۱۷۰,۱۲۰,۶۰۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۲۶۲,۲۶۷ | ۱,۲۶۲,۲۳۳ | ۱,۲۶۲,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۲۳۳,۰۵۲,۱۰۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۲۶۲,۳۳۰ | ۱,۲۶۲,۲۹۶ | ۱,۲۶۲,۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۲۹۵,۹۸۳,۶۱۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۲۶۲,۳۹۳ | ۱,۲۶۲,۳۵۹ | ۱,۲۶۲,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۳۵۸,۹۱۵,۱۱۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۲۶۲,۴۵۶ | ۱,۲۶۲,۴۲۲ | ۱,۲۶۲,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۴۲۱,۸۴۶,۶۲۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۲۶۲,۱۸۶ | ۱,۲۶۲,۱۵۲ | ۱,۲۶۲,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۱۵۲,۲۵۴,۴۶۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۲۶۲,۲۴۹ | ۱,۲۶۲,۲۱۶ | ۱,۲۶۲,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۲۱۵,۵۷۱,۸۳۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۲۶۱,۸۲۸ | ۱,۲۶۱,۷۹۴ | ۱,۲۶۱,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۷۹۴,۱۲۲,۶۱۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۲۶۱,۸۲۱ | ۱,۲۶۱,۷۸۷ | ۱,۲۶۱,۷۸۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۷۸۷,۳۴۱,۹۷۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۲۶۱,۸۴۱ | ۱,۲۶۱,۸۰۷ | ۱,۲۶۱,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۸۰۷,۲۰۶,۵۲۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۲۶۱,۶۹۱ | ۱,۲۶۱,۶۵۷ | ۱,۲۶۱,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۶۵۷,۲۵۶,۴۴۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۲۶۱,۷۵۴ | ۱,۲۶۱,۷۲۱ | ۱,۲۶۱,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۷۲۰,۵۷۳,۸۱۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۲۶۱,۸۱۷ | ۱,۲۶۱,۷۸۴ | ۱,۲۶۱,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۷۸۳,۸۹۱,۱۹۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۲۶۱,۹۶۵ | ۱,۲۶۱,۹۳۱ | ۱,۲۶۱,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۹۳۱,۴۸۲,۶۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۲۶۱,۸۸۰ | ۱,۲۶۱,۸۴۶ | ۱,۲۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۸۴۶,۳۴۱,۲۹۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱,۲۶۱,۹۳۷ | ۱,۲۶۱,۹۰۳ | ۱,۲۶۱,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۹۰۳,۲۰۹,۰۰۲ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱,۲۶۱,۹۹۴ | ۱,۲۶۱,۹۶۰ | ۱,۲۶۱,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۱,۹۶۰,۰۵۶,۶۰۹ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۱,۲۶۲,۰۹۴ | ۱,۲۶۲,۰۶۰ | ۱,۲۶۲,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۶۰,۴۵۵,۱۲۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۱,۲۶۲,۱۵۷ | ۱,۲۶۲,۱۲۴ | ۱,۲۶۲,۱۲۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۱۲۳,۷۷۲,۴۹۷ |
مشاهده همه |