اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۹۱,۸۸۸,۷۲۲,۹۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۹۱,۹۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۹۱,۸۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۹۱,۸۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۲/۱۰
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱,۲۹۱,۹۰۶ | ۱,۲۹۱,۸۸۹ | ۱,۲۹۱,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۸۸,۷۲۲,۹۳۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱,۲۹۱,۷۵۰ | ۱,۲۹۱,۷۳۲ | ۱,۲۹۱,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۷۳۲,۰۷۶,۲۴۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱,۲۹۱,۸۱۳ | ۱,۲۹۱,۷۹۵ | ۱,۲۹۱,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۷۹۵,۰۰۷,۷۴۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۲۹۱,۸۷۶ | ۱,۲۹۱,۸۵۸ | ۱,۲۹۱,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۵۷,۹۳۹,۲۵۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۲۹۱,۹۱۰ | ۱,۲۹۱,۸۹۲ | ۱,۲۹۱,۸۹۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۹۲,۱۲۴,۰۸۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۲۹۲,۰۶۲ | ۱,۲۹۲,۰۴۴ | ۱,۲۹۲,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۴۴,۱۸۱,۴۲۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۲۹۱,۸۳۶ | ۱,۲۹۱,۸۱۸ | ۱,۲۹۱,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۱۸,۳۲۵,۲۸۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۲۹۱,۸۹۹ | ۱,۲۹۱,۸۸۱ | ۱,۲۹۱,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۸۸۱,۲۵۶,۷۹۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۲۹۱,۹۶۲ | ۱,۲۹۱,۹۴۴ | ۱,۲۹۱,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۹۴۴,۱۸۸,۲۹۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۲۹۲,۰۲۵ | ۱,۲۹۲,۰۰۷ | ۱,۲۹۲,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۰۷,۱۱۹,۸۰۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۲۹۲,۰۸۸ | ۱,۲۹۲,۰۷۰ | ۱,۲۹۲,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۷۰,۰۵۱,۳۰۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۲۹۲,۱۵۲ | ۱,۲۹۲,۱۳۴ | ۱,۲۹۲,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۱۳۴,۲۴۲,۸۱۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۲۹۲,۰۶۷ | ۱,۲۹۲,۰۵۰ | ۱,۲۹۲,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۴۹,۷۹۳,۰۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۲۹۲,۰۳۹ | ۱,۲۹۲,۰۲۲ | ۱,۲۹۲,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۲۱,۶۰۷,۰۵۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۲۸۷,۰۵۹ | ۱,۲۸۷,۰۴۲ | ۱,۲۸۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۴۱,۸۶۸,۶۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۲۸۶,۸۹۸ | ۱,۲۸۶,۸۸۱ | ۱,۲۸۶,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۸۸۰,۷۴۰,۷۸۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۲۸۶,۹۶۱ | ۱,۲۸۶,۹۴۴ | ۱,۲۸۶,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۹۴۳,۶۷۲,۲۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۲۸۷,۰۲۴ | ۱,۲۸۷,۰۰۷ | ۱,۲۸۷,۰۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۰۶,۶۰۳,۷۹۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۲۸۷,۰۸۷ | ۱,۲۸۷,۰۷۰ | ۱,۲۸۷,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۰۶۹,۵۳۵,۲۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۲۸۶,۸۱۰ | ۱,۲۸۶,۷۹۳ | ۱,۲۸۶,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۷۹۲,۷۸۳,۸۹۸ |
مشاهده همه |